El ciclista de Mota del Cuervo, Jesús Herrada (Cofidis), ha ganado la séptima etapa de la Vuelta a España: Camargo – Cistierna, de 190 kilómetros. Una etapa con salida en Cantabria y llegada a León y previa a las dos duras etapas del fin de semana en la montaña asturiana. La duda era saber si llegaba la fuga o no. De salida no contaban ya dos del Ag2R por el Covid: Hakinen y Vendrame, que ya no es noticia, pero sí es significativo por lo que pueda pasar cualquier día.

En la misma se han metido de salida, kilometro siete, seis corredores: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Rwan), Fred Wright (Bahrain Victorious), Jesús Herrada (Cofidis), Omer Goldstein (Israel Premier Tech), Harry Sweeny (Lotto Soudal) y Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck).

Han hecho camino por delante, pero, como casi todos los días no les han dejado coger una minutada.

A casi mitad de etapa estaba hoy la larguísima subida al San Glorio (1ª. 22,4 kilómetros al 5,5% de desnivel medio) y allí es donde se ha jugado un poco la suerte de la escapada.

Subiendo se ha quedado de la fuga Goldstein, y atrás el Trek Segafredo ha puesto un ritmo muy fuerte para ver si descolgaban a los esprinters en favor de las opciones de Mads Pedersen. Alguno se ha quedado, pero no han conseguido dejar sin opciones al maillot verde, Sam Bennett, que se ha quedado pero en el descenso ha vuelto a entrar con lo que los estadounidenses han pasado de tirar en cabeza y las opciones de los cinco fugados han crecido exponelcialmente.

A 20 de meta el quinteto cabecero tenía 1:40 de ventaja y atrás ha empezado a tirar el Bora de Bennett, pero… quizás era tarde. Pero junto a Bora tiraban Arkea, BikeExchange, y Trek y a 15 ya sólo era 1:20 la ventaja. Emoción hasta el final.
A diez de meta, el pelotón iba enfilado de a uno y estaba a 1 minuto; a cinco eran 45 segundos; a 2, 43. El triunfo estaba entre los cinco.

En ese quinteto han tardado en arrancar y el final ha sido de fotofinish. Jesús Herrada ha levantado la mano como ganador, pero ha habido que esperar, mientras el conquense lloraba y recibía los besos del entusiasmado auxiliar. No se equivocaba.

Vuelta a España (ESP/2.UWT)
7ª etapa
Camargo – Cistierna, 190 km

1 JESUS HERRADA 51 COFIDIS 04H 30' 58'' - B : 10'' -
2 SAMUELE BATTISTELLA 22 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 30' 58'' - B : 7'' -
3 FRED WRIGHT 37 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 30' 58'' - B : 7'' -
4 JIMMY JANSSENS 183 ALPECIN - DECEUNINCK 04H 30' 58'' - - -
5 HARRISON SWEENY 117 LOTTO SOUDAL 04H 30' 58'' - B : 2'' -
6 SAM BENNETT 41 BORA - HANSGROHE 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
7 JAKE STEWART 78 GROUPAMA - FDJ 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
8 KADEN GROVES 144 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
9 MADS PEDERSEN 167 TREK - SEGAFREDO 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
10 DANIEL MCLAY 225 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
11 GIANNI VERMEERSCH 187 ALPECIN - DECEUNINCK 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
12 ETHAN HAYTER 84 INEOS GRENADIERS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
13 NIKIAS ARNDT 152 TEAM DSM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
14 JOSÉ ROJAS 127 MOVISTAR TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
15 XANDRO MEURISSE 184 ALPECIN - DECEUNINCK 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
16 FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 204 EQUIPO KERN PHARMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
17 PAU MIQUEL DELGADO 206 EQUIPO KERN PHARMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
18 QUENTIN PACHER 75 GROUPAMA - FDJ 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
19 GOTZON MARTIN SANZ 217 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
20 MAXIM VAN GILS 118 LOTTO SOUDAL 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
21 CARLOS CANAL BLANCO 215 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
22 MILES SCOTSON 77 GROUPAMA - FDJ 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
23 DANNY VAN POPPEL 48 BORA - HANSGROHE 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
24 MARK DONOVAN 155 TEAM DSM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
25 ROBERT STANNARD 185 ALPECIN - DECEUNINCK 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
26 JETSE BOL 191 BURGOS-BH 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
27 PAVEL SIVAKOV 87 INEOS GRENADIERS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
28 FILIPPO CONCA 113 LOTTO SOUDAL 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
29 EDOARDO AFFINI 2 JUMBO - VISMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
30 RICHARD CARAPAZ 81 INEOS GRENADIERS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
31 PRIMO� ROGLIC 1 JUMBO - VISMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
32 LUIS ANGEL MATE MARDONES 218 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
33 SAM OOMEN 7 JUMBO - VISMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
34 CARLOS RODRIGUEZ CANO 86 INEOS GRENADIERS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
35 MARC SOLER 171 UAE TEAM EMIRATES 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
36 REMCO EVENEPOEL 134 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
37 SEPP KUSS 6 JUMBO - VISMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
38 JUAN AYUSO PESQUERA 174 UAE TEAM EMIRATES 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
39 JAI HINDLEY 44 BORA - HANSGROHE 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
40 NANS PETERS 15 AG2R CITROEN TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
41 JASHA SÜTTERLIN 36 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
42 GINO MÄDER 33 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
43 EDOARDO ZAMBANINI 38 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
44 VINCENZO NIBALI 26 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
45 MIGUEL ANGEL LOPEZ 21 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
46 THYMEN ARENSMAN 151 TEAM DSM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
47 WILCO KELDERMAN 45 BORA - HANSGROHE 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
48 DAVIDE VILLELLA 58 COFIDIS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
49 ROBERT GESINK 4 JUMBO - VISMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
50 REIN TAARAMÄE 96 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
51 CHRIS HARPER 5 JUMBO - VISMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
52 DOMENICO POZZOVIVO 95 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
53 LOUIS MEINTJES 94 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
54 HUGH JOHN CARTHY 63 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
55 TAO GEOGHEGAN HART 83 INEOS GRENADIERS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
56 JHOAN ESTEBAN CHAVES 64 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
57 NELSON OLIVEIRA 126 MOVISTAR TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
58 ENRIC MAS 124 MOVISTAR TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
59 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 197 BURGOS-BH 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
60 VADIM PRONSKIY 27 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
61 DAVID DE LA CRUZ 23 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
62 SIMON PHILIP YATES 141 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
63 BEN O'CONNOR 11 AG2R CITROEN TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
64 JAY VINE 188 ALPECIN - DECEUNINCK 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
65 RAUL GARCIA PIERNA 205 EQUIPO KERN PHARMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
66 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 175 UAE TEAM EMIRATES 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
67 JULIAN ALAPHILIPPE 131 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
68 RIGOBERTO URAN 61 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
69 ROGER ADRIA OLIVERAS 201 EQUIPO KERN PHARMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
70 LUIS LEON SANCHEZ 35 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
71 ALEJANDRO VALVERDE 121 MOVISTAR TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
72 BEN TURNER 88 INEOS GRENADIERS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
73 CARLOS VERONA 128 MOVISTAR TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
74 JAN POLANC 178 UAE TEAM EMIRATES 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
75 RUDY MOLARD 74 GROUPAMA - FDJ 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
76 OSCAR CABEDO CARDA 192 BURGOS-BH 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
77 CARL FREDRIK HAGEN 107 ISRAEL-PREMIER TECH 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
78 CALLUM SCOTSON 148 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
79 DYLAN VAN BAARLE 82 INEOS GRENADIERS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
80 RUBEN FERNANDEZ 55 COFIDIS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
81 SERGIO ANDRES HIGUITA 43 BORA - HANSGROHE 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
82 MARK PADUN 66 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
83 WOUTER POELS 34 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
84 NICOLAS PRODHOMME 16 AG2R CITROEN TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
85 JONATHAN CAICEDO 62 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
86 ANTONIO TIBERI 168 TREK - SEGAFREDO 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
87 MIKEL LANDA 31 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
88 BRANDON MCNULTY 176 UAE TEAM EMIRATES 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
89 ELIE GESBERT 221 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
90 THOMAS DE GENDT 111 LOTTO SOUDAL 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
91 DARYL IMPEY 108 ISRAEL-PREMIER TECH 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
92 FAUSTO MASNADA 135 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
93 THIBAUT PINOT 71 GROUPAMA - FDJ 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
94 ILAN VAN WILDER 137 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
95 SÉBASTIEN REICHENBACH 76 GROUPAMA - FDJ 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
96 BRUNO ARMIRAIL 72 GROUPAMA - FDJ 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
97 ANTHONY DELAPLACE 222 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
98 JAN BAKELANTS 91 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
99 BOB JUNGELS 14 AG2R CITROEN TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
100 MIKEL BIZKARRA 211 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
101 ROHAN DENNIS 3 JUMBO - VISMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
102 RÉMI CAVAGNA 132 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
103 MATTEO FABBRO 42 BORA - HANSGROHE 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
104 JOSE FELIX PARRA CUERDA 207 EQUIPO KERN PHARMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
105 DANIEL NAVARRO 196 BURGOS-BH 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
106 LUKASZ OWSIAN 226 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
107 KENNY ELISSONDE 163 TREK - SEGAFREDO 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
108 JOSE HERRADA 56 COFIDIS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
109 XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN 212 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
110 HECTOR CARRETERO 203 EQUIPO KERN PHARMA 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
111 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 12 AG2R CITROEN TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
112 DRIES DEVENYNS 133 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
113 PIETER SERRY 136 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
114 LUCAS PLAPP 85 INEOS GRENADIERS 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
115 OMER GOLDSTEIN 106 ISRAEL-PREMIER TECH 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
116 GREGOR MÜHLBERGER 125 MOVISTAR TEAM 04H 31' 27'' + 00H 00' 29'' - -
117 SIMON GUGLIELMI 224 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 31' 50'' + 00H 00' 52'' - -
118 JONAS KOCH 46 BORA - HANSGROHE 04H 32' 07'' + 00H 01' 09'' - -
119 LOUIS VERVAEKE 138 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 32' 39'' + 00H 01' 41'' - -
120 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 166 TREK - SEGAFREDO 04H 32' 42'' + 00H 01' 44'' - -
121 ALESSANDRO DE MARCHI 103 ISRAEL-PREMIER TECH 04H 33' 03'' + 00H 02' 05'' - -
122 LUKE DURBRIDGE 143 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 34' 47'' + 00H 03' 49'' - -
123 G LAWSON CRADDOCK 142 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 34' 47'' + 00H 03' 49'' - -
124 LUCAS HAMILTON 145 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 34' 47'' + 00H 03' 49'' - -
125 ALEXEY LUTSENKO 25 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 35' 39'' + 00H 04' 41'' - -
126 THIBAULT GUERNALEC 223 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 41' 11'' + 00H 10' 13'' - -

General
1 REMCO EVENEPOEL 134 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 25H 21' 34'' - B : 6'' -
2 RUDY MOLARD 74 GROUPAMA - FDJ 25H 21' 55'' + 00H 00' 21'' B : 2'' -
3 ENRIC MAS 124 MOVISTAR TEAM 25H 22' 02'' + 00H 00' 28'' B : 8'' -
4 PRIMO� ROGLIC 1 JUMBO - VISMA 25H 22' 35'' + 00H 01' 01'' B : 13'' -
5 JUAN AYUSO PESQUERA 174 UAE TEAM EMIRATES 25H 22' 46'' + 00H 01' 12'' - -
6 PAVEL SIVAKOV 87 INEOS GRENADIERS 25H 23' 01'' + 00H 01' 27'' - -
7 TAO GEOGHEGAN HART 83 INEOS GRENADIERS 25H 23' 01'' + 00H 01' 27'' - -
8 CARLOS RODRIGUEZ CANO 86 INEOS GRENADIERS 25H 23' 08'' + 00H 01' 34'' - -
9 SIMON PHILIP YATES 141 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 25H 23' 26'' + 00H 01' 52'' - -
10 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 175 UAE TEAM EMIRATES 25H 23' 28'' + 00H 01' 54'' - -
11 JAI HINDLEY 44 BORA - HANSGROHE 25H 23' 29'' + 00H 01' 55'' - -
12 WILCO KELDERMAN 45 BORA - HANSGROHE 25H 23' 29'' + 00H 01' 55'' - -
13 GINO MÄDER 33 BAHRAIN VICTORIOUS 25H 23' 37'' + 00H 02' 03'' - -
14 SEPP KUSS 6 JUMBO - VISMA 25H 23' 43'' + 00H 02' 09'' - -
15 BEN O'CONNOR 11 AG2R CITROEN TEAM 25H 23' 43'' + 00H 02' 09'' - -
16 THYMEN ARENSMAN 151 TEAM DSM 25H 23' 48'' + 00H 02' 14'' - -
17 MIGUEL ANGEL LOPEZ 21 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 25H 23' 54'' + 00H 02' 20'' - -
18 SERGIO ANDRES HIGUITA 43 BORA - HANSGROHE 25H 23' 56'' + 00H 02' 22'' - -
19 RICHARD CARAPAZ 81 INEOS GRENADIERS 25H 24' 30'' + 00H 02' 56'' - -
20 LUIS LEON SANCHEZ 35 BAHRAIN VICTORIOUS 25H 24' 43'' + 00H 03' 09'' - -
21 ALEJANDRO VALVERDE 121 MOVISTAR TEAM 25H 24' 44'' + 00H 03' 10'' - -
22 HUGH JOHN CARTHY 63 EF EDUCATION - EASYPOST 25H 24' 50'' + 00H 03' 16'' - -
23 DAVID DE LA CRUZ 23 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 25H 25' 19'' + 00H 03' 45'' - -
24 RIGOBERTO URAN 61 EF EDUCATION - EASYPOST 25H 25' 19'' + 00H 03' 45'' - -
25 MARK PADUN 66 EF EDUCATION - EASYPOST 25H 25' 26'' + 00H 03' 52'' B : 3'' -
26 DOMENICO POZZOVIVO 95 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 25H 25' 33'' + 00H 03' 59'' - -
27 KENNY ELISSONDE 163 TREK - SEGAFREDO 25H 25' 53'' + 00H 04' 19'' - -
28 LOUIS MEINTJES 94 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 25H 26' 00'' + 00H 04' 26'' - -
29 WOUTER POELS 34 BAHRAIN VICTORIOUS 25H 27' 09'' + 00H 05' 35'' - -
30 ELIE GESBERT 221 TEAM ARKEA - SAMSIC 25H 28' 00'' + 00H 06' 26'' - -
31 MIKEL LANDA 31 BAHRAIN VICTORIOUS 25H 28' 07'' + 00H 06' 33'' - -
32 JAN BAKELANTS 91 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 25H 28' 23'' + 00H 06' 49'' B : 1'' -
33 OSCAR CABEDO CARDA 192 BURGOS-BH 25H 28' 41'' + 00H 07' 07'' - -
34 DAVIDE VILLELLA 58 COFIDIS 25H 28' 48'' + 00H 07' 14'' - -
35 JAN POLANC 178 UAE TEAM EMIRATES 25H 28' 51'' + 00H 07' 17'' - -
36 JAY VINE 188 ALPECIN - DECEUNINCK 25H 29' 40'' + 00H 08' 06'' B : 11'' -
37 NELSON OLIVEIRA 126 MOVISTAR TEAM 25H 30' 11'' + 00H 08' 37'' - -
38 CHRIS HARPER 5 JUMBO - VISMA 25H 31' 15'' + 00H 09' 41'' - -
39 CALLUM SCOTSON 148 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 25H 33' 01'' + 00H 11' 27'' - -
40 SAM OOMEN 7 JUMBO - VISMA 25H 34' 58'' + 00H 13' 24'' - -
41 JOSE FELIX PARRA CUERDA 207 EQUIPO KERN PHARMA 25H 35' 37'' + 00H 14' 03'' - -
42 QUENTIN PACHER 75 GROUPAMA - FDJ 25H 35' 39'' + 00H 14' 05'' - -
43 CARLOS VERONA 128 MOVISTAR TEAM 25H 35' 51'' + 00H 14' 17'' - -
44 SÉBASTIEN REICHENBACH 76 GROUPAMA - FDJ 25H 35' 56'' + 00H 14' 22'' - -
45 JHOAN ESTEBAN CHAVES 64 EF EDUCATION - EASYPOST 25H 36' 27'' + 00H 14' 53'' - -
46 THIBAUT PINOT 71 GROUPAMA - FDJ 25H 36' 32'' + 00H 14' 58'' - -


Jesús Herrada: “Una victoria muy importante”

Jesús Herrada (Cofidis), ganador de la séptima etapa de La Vuelta 22, ha entrado en meta convencido de su victoria y ha recibido una cariñosa paliza a besos de su masajista en medio de un mar de lágrimas. Unos minutos después, un poco más tranquilo explicaba que: : “Ha sido una locura. A falta de 3 kilómetros nos han dado referencias con una ventaja suficiente para llegar. Sabía que tenía que tener paciencia e intentar ir a rueda. Sabía que había gente muy rápida en el grupo, pero confiaba en mi punta de velocidad. Hemos peleado hasta la línea de meta y lo hemos podido conseguir. Es una victoria muy importante. Ha costado mucho hacerse la fuga hasta que hemos cogido una ventaja considerable, luego en el puerto también hemos tenido que hacer mucha fuerza y la verdad es que nos hemos entendido bastante bien. Sabíamos que el terreno final y el viento jugaban a nuestro favor y lo hemos podido conseguir. Estoy muy contento. Después de la victoria de Marc (Soler, en Bilbao), mi segunda victoria demuestra que tan mal no estamos. Mañana va a ser un día muy duro, pero ahora toca disfrutar la victoria de etapa”

www.biciciclismo.com



Misschien ook interessant: