Sam Bennett (Bora hansgrohe) ha ganado la segunda etapa de la Vuelta a España 2022: 's-Hertogenbosch - Utrecht, de 175,1 km. Al parecer, Jumbo Visma, ha decidido cambiar de líder y el maillot rojo, ha pasado a manos de Mike Teunissen.

En la segunda etapa en tierras neerlandesas, primera en línea, de nuevo la afición local se ha vuelto a dejar notar en la carrera llenando buena parte del recorrido.

En la escapada del día se han metido cinco corredores: Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) y Thibault Guernalec (Team Arkéa-Samsic).

Por supuesto, con presencia de los tres equipos invitados por la organización (Euskaltel, Burgos y Kern Pharma) en la primera escapada de la carrera. Junto a ellos, un corredor neerlandés, ilusionadísimo por correr por delante en la Vuelta y por su país. Además, el catalán del Kern Parma cumplía hoy los 22 años y buscaba mayor protagonismo, para él y para su equipo.

Se han juntado en el kilómetro 4-5 y rápidamente han contado con permiso del gran pelotón. Han llegado a tener hasta cuatro minutos en esos primeros kilómetros, pero después Alpecin-Deceuninck e Israel Premier Tech se han tomado en serio la labor de control y no les han dejado irse muy lejos. Además ha soplado algo el viento de costado y eso ha provocado muchos nervios en un pelotón que ha ido muy rápido por ello y de ahí que la fuga haya estado a tan sólo diez segundos de ser cazada cuando faltaban cien kilómetros.

Una relajación del gran grupo les ha permitido volver a coger hasta casi un minuto. Seguir nadando para morir… a 58 kilómetros de meta, sobre todo gracias al trabajo del Alpecin, con Floris de Tier.

Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) ha batido a Thibault Guernalec (Team Arkéa-Samsic) en la lucha por los puntos del puerto de cuarta y es el primer líder de esta clasificación.

A 47 de meta, aprovechando el parón de ritmo en cabeza, ha saltado el andaluz del Euskaltel Euskadi, Luis Ángel Maté, que ha rodado en cabeza con medio minuto de ventaja hasta que faltaban unos 20 kilómetros para meta.

Las caídas han sido, de nuevo, protagonistas al final. Primero ha sido Mulberher (Movistar) el que se ha golpeado el hombro con el asfalto y poco después se han ido al suelo dos Lotto-Soudal (Steff Crass y Kamil Malecki) y Wouter Poels (Bahrain).

A 16,8 había un sprint bonificado, en una pista de aterrizaje, y por él ha pasado en primera posición Mads Pedersen (Trek Segafredo).

El sprint se ha preparado, por muchos equipos, en los últimos diez kilómetros de forma bastante limpia y al final el que se ha llevado el gato al agua ha sido Sam Bennett, con claridad.

Tour de Francia (2.UWT)
2ª etapa
's-Hertogenbosch - Utrecht, de 175,1 km

1 SAM BENNETT 41 BORA - HANSGROHE 03H 49' 34'' - B : 12'' -
2 MADS PEDERSEN 167 TREK - SEGAFREDO 03H 49' 34'' - B : 9'' -
3 TIM MERLIER 181 ALPECIN - DECEUNINCK 03H 49' 34'' - B : 4'' -
4 MIKE TEUNISSEN 8 JUMBO - VISMA 03H 49' 34'' - - -
5 PASCAL ACKERMANN 172 UAE TEAM EMIRATES 03H 49' 34'' - - -
6 DANIEL MCLAY 225 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 49' 34'' - - -
7 ITAMAR EINHORN 104 ISRAEL-PREMIER TECH 03H 49' 34'' - - -
8 JAKE STEWART 78 GROUPAMA - FDJ 03H 49' 34'' - - -
9 JOHN DEGENKOLB 154 TEAM DSM 03H 49' 34'' - - -
10 KADEN GROVES 144 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 49' 34'' - - -
11 CARLOS CANAL BLANCO 215 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 49' 34'' - - -
12 CEDRIC BEULLENS 112 LOTTO SOUDAL 03H 49' 34'' - - -
13 DANNY VAN POPPEL 48 BORA - HANSGROHE 03H 49' 34'' - - -
14 REMCO EVENEPOEL 134 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 03H 49' 34'' - - -
15 GOTZON MARTIN SANZ 217 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 49' 34'' - - -
16 ALEX KIRSCH 165 TREK - SEGAFREDO 03H 49' 34'' - - -
17 HARRISON SWEENY 117 LOTTO SOUDAL 03H 49' 34'' - - -
18 BRYAN COQUARD 52 COFIDIS 03H 49' 34'' - - -
19 RÉMY ROCHAS 57 COFIDIS 03H 49' 34'' - - -
20 RICHARD CARAPAZ 81 INEOS GRENADIERS 03H 49' 34'' - - -
21 ANTONIO TIBERI 168 TREK - SEGAFREDO 03H 49' 34'' - - -
22 JOSÉ ROJAS 127 MOVISTAR TEAM 03H 49' 34'' - - -
23 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 177 UAE TEAM EMIRATES 03H 49' 34'' - - -
24 MIGUEL ANGEL LOPEZ 21 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 49' 34'' - - -
25 MARCO BRENNER 153 TEAM DSM 03H 49' 34'' - - -
26 RYAN MULLEN 47 BORA - HANSGROHE 03H 49' 34'' - - -
27 VINCENZO NIBALI 26 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 49' 34'' - - -
28 JHOAN ESTEBAN CHAVES 64 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 49' 34'' - - -
29 MICHAEL WOODS 101 ISRAEL-PREMIER TECH 03H 49' 34'' - - -
30 DAAN HOOLE 164 TREK - SEGAFREDO 03H 49' 34'' - B : 1'' -
31 BEN TURNER 88 INEOS GRENADIERS 03H 49' 34'' - - -
32 FABIAN LIENHARD 73 GROUPAMA - FDJ 03H 49' 34'' - - -
33 ANTHONY DELAPLACE 222 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 49' 34'' - - -
34 IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA 173 UAE TEAM EMIRATES 03H 49' 34'' - - -
35 NIKIAS ARNDT 152 TEAM DSM 03H 49' 34'' - - -
36 EDOARDO AFFINI 2 JUMBO - VISMA 03H 49' 34'' - - -
37 LIONEL TAMINIAUX 186 ALPECIN - DECEUNINCK 03H 49' 34'' - - -
38 ILAN VAN WILDER 137 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 03H 49' 34'' - - -
39 ROBERT STANNARD 185 ALPECIN - DECEUNINCK 03H 49' 34'' - - -
40 LUIS LEON SANCHEZ 35 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 49' 34'' - - -
41 MILES SCOTSON 77 GROUPAMA - FDJ 03H 49' 34'' - - -
42 GINO MÄDER 33 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 49' 34'' - - -
43 ETHAN HAYTER 84 INEOS GRENADIERS 03H 49' 34'' - - -
44 BOY VAN POPPEL 98 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 03H 49' 34'' - - -
45 BRANDON MCNULTY 176 UAE TEAM EMIRATES 03H 49' 34'' - - -
46 RUDY MOLARD 74 GROUPAMA - FDJ 03H 49' 34'' - - -
47 SAM OOMEN 7 JUMBO - VISMA 03H 49' 34'' - - -
48 PAVEL SIVAKOV 87 INEOS GRENADIERS 03H 49' 34'' - - -
49 JUAN AYUSO PESQUERA 174 UAE TEAM EMIRATES 03H 49' 34'' - - -
50 JAI HINDLEY 44 BORA - HANSGROHE 03H 49' 34'' - - -
51 MIKEL LANDA 31 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 49' 34'' - - -
52 MARC SOLER 171 UAE TEAM EMIRATES 03H 49' 34'' - - -
53 SIMON PHILIP YATES 141 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 49' 34'' - - -
54 SIMON GUGLIELMI 224 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 49' 34'' - - -
55 CARLOS RODRIGUEZ CANO 86 INEOS GRENADIERS 03H 49' 34'' - - -
56 PRIMO� ROGLIC 1 JUMBO - VISMA 03H 49' 34'' - - -
57 LUKASZ OWSIAN 226 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 49' 34'' - - -
58 DAVIDE VILLELLA 58 COFIDIS 03H 49' 34'' - - -
59 JORIS NIEUWENHUIS 157 TEAM DSM 03H 49' 34'' - - -
60 ELIE GESBERT 221 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 49' 34'' - - -
61 HUGH JOHN CARTHY 63 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 49' 34'' - - -
62 JETSE BOL 191 BURGOS-BH 03H 49' 34'' - - -
63 LUCAS HAMILTON 145 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 49' 34'' - - -
64 PATRICK BEVIN 102 ISRAEL-PREMIER TECH 03H 49' 34'' - - -
65 JULIUS VAN DEN BERG 68 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 49' 34'' - - -
66 THYMEN ARENSMAN 151 TEAM DSM 03H 49' 34'' - - -
67 JAN POLANC 178 UAE TEAM EMIRATES 03H 49' 34'' - - -
68 JONAS KOCH 46 BORA - HANSGROHE 03H 49' 34'' - - -
69 ENRIC MAS 124 MOVISTAR TEAM 03H 49' 34'' - - -
70 WILCO KELDERMAN 45 BORA - HANSGROHE 03H 49' 34'' - - -
71 JESUS EZQUERRA MUELA 194 BURGOS-BH 03H 49' 34'' - - -
72 SEPP KUSS 6 JUMBO - VISMA 03H 49' 34'' - - -
73 KENNY ELISSONDE 163 TREK - SEGAFREDO 03H 49' 34'' - - -
74 CARL FREDRIK HAGEN 107 ISRAEL-PREMIER TECH 03H 49' 34'' - - -
75 CLÉMENT RUSSO 227 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 49' 34'' - - -
76 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 175 UAE TEAM EMIRATES 03H 49' 34'' - - -
77 NELSON OLIVEIRA 126 MOVISTAR TEAM 03H 49' 34'' - - -
78 BRUNO ARMIRAIL 72 GROUPAMA - FDJ 03H 49' 34'' - - -
79 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 12 AG2R CITROEN TEAM 03H 49' 34'' - - -
80 JONAS IVERSBY HVIDEBERG 156 TEAM DSM 03H 49' 34'' - - -
81 GIANNI VERMEERSCH 187 ALPECIN - DECEUNINCK 03H 49' 34'' - - -
82 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 193 BURGOS-BH 03H 49' 34'' - - -
83 JULIAN ALAPHILIPPE 131 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 03H 49' 34'' - - -
84 ANDREA VENDRAME 18 AG2R CITROEN TEAM 03H 49' 34'' - - -
85 BEN O'CONNOR 11 AG2R CITROEN TEAM 03H 49' 34'' - - -
86 NANS PETERS 15 AG2R CITROEN TEAM 03H 49' 34'' - - -
87 FRED WRIGHT 37 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 49' 34'' - - -
88 JULIEN BERNARD 161 TREK - SEGAFREDO 03H 49' 34'' - - -
89 JASHA SÜTTERLIN 36 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 49' 34'' - - -
90 SERGIO ANDRES HIGUITA 43 BORA - HANSGROHE 03H 49' 34'' - - -
91 OMER GOLDSTEIN 106 ISRAEL-PREMIER TECH 03H 49' 34'' - - -
92 QUENTIN PACHER 75 GROUPAMA - FDJ 03H 49' 34'' - - -
93 DAVIDE CIMOLAI 53 COFIDIS 03H 49' 34'' - - -
94 LUIS ANGEL MATE MARDONES 218 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 49' 34'' - - -
95 JOAN BOU COMPANY 214 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 49' 34'' - - -
96 RAUL GARCIA PIERNA 205 EQUIPO KERN PHARMA 03H 49' 34'' - - -
97 URKO BERRADE FERNANDEZ 202 EQUIPO KERN PHARMA 03H 49' 34'' - - -
98 FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 204 EQUIPO KERN PHARMA 03H 49' 34'' - - -
99 PAU MIQUEL DELGADO 206 EQUIPO KERN PHARMA 03H 49' 34'' - - -
100 WOUTER POELS 34 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 49' 34'' - - -
101 THOMAS CHAMPION 54 COFIDIS 03H 49' 34'' - - -
102 JAN BAKELANTS 91 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 03H 49' 34'' - - -
103 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 166 TREK - SEGAFREDO 03H 49' 34'' - - -
104 DAVID DE LA CRUZ 23 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 49' 34'' - - -
105 RUBEN FERNANDEZ 55 COFIDIS 03H 49' 34'' - - -
106 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 197 BURGOS-BH 03H 49' 34'' - - -
107 NICOLAS PRODHOMME 16 AG2R CITROEN TEAM 03H 49' 34'' - - -
108 IBAI AZURMENDI SAGASTIBELTZA 213 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 49' 34'' - - -
109 LUCAS PLAPP 85 INEOS GRENADIERS 03H 49' 34'' - - -
110 FAUSTO MASNADA 135 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 03H 49' 34'' - - -
111 THIBAUT PINOT 71 GROUPAMA - FDJ 03H 49' 34'' - - -
112 SÉBASTIEN REICHENBACH 76 GROUPAMA - FDJ 03H 49' 34'' - - -
113 DRIES DEVENYNS 133 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 03H 49' 34'' - - -
114 DANIEL NAVARRO 196 BURGOS-BH 03H 49' 34'' - - -
115 DARIO CATALDO 162 TREK - SEGAFREDO 03H 49' 34'' - - -
116 JOSE FELIX PARRA CUERDA 207 EQUIPO KERN PHARMA 03H 49' 34'' - - -
117 JONATHAN CAICEDO 62 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 49' 34'' - - -
118 JAAKKO HÄNNINEN 13 AG2R CITROEN TEAM 03H 49' 34'' - - -
119 JAMES SHAW 67 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 49' 34'' - - -
120 VOJTECH REPA 208 EQUIPO KERN PHARMA 03H 49' 34'' - - -
121 MAXIM VAN GILS 118 LOTTO SOUDAL 03H 49' 34'' - - -
122 TAO GEOGHEGAN HART 83 INEOS GRENADIERS 03H 49' 34'' - - -
123 LUKE DURBRIDGE 143 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 49' 34'' - - -
124 RIGOBERTO URAN 61 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 49' 34'' - - -
125 BOB JUNGELS 14 AG2R CITROEN TEAM 03H 49' 34'' - - -
126 DOMENICO POZZOVIVO 95 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 03H 49' 34'' - - -
127 VICTOR LANGELLOTTI 195 BURGOS-BH 03H 49' 34'' - - -
128 MARK DONOVAN 155 TEAM DSM 03H 49' 34'' - - -
129 ROBERT GESINK 4 JUMBO - VISMA 03H 49' 34'' - - -
130 JOSE HERRADA 56 COFIDIS 03H 49' 34'' - - -
131 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 32 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 49' 34'' - - -
132 CARLOS VERONA 128 MOVISTAR TEAM 03H 49' 34'' - - -
133 REIN TAARAMÄE 96 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 03H 49' 34'' - - -
134 DYLAN VAN BAARLE 82 INEOS GRENADIERS 03H 49' 34'' - - -
135 JULIUS JOHANSEN 93 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 03H 49' 34'' - - -
136 CHRIS FROOME 105 ISRAEL-PREMIER TECH 03H 49' 34'' - - -
137 THOMAS DE GENDT 111 LOTTO SOUDAL 03H 50' 29'' + 00H 00' 55'' - -
138 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 216 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 49' 34'' - - -
139 HECTOR CARRETERO 203 EQUIPO KERN PHARMA 03H 50' 29'' + 00H 00' 55'' - -
140 ANTOINE RAUGEL 17 AG2R CITROEN TEAM 03H 49' 34'' - - -
141 ROHAN DENNIS 3 JUMBO - VISMA 03H 50' 32'' + 00H 00' 58'' - -
142 MICHAEL HEPBURN 146 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 49' 34'' - - -
143 LOUIS MEINTJES 94 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 03H 49' 34'' - - -
144 XANDRO MEURISSE 184 ALPECIN - DECEUNINCK 03H 50' 34'' + 00H 01' 00'' - -
145 LOUIS VERVAEKE 138 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 03H 50' 34'' + 00H 01' 00'' - -
146 OSCAR CABEDO CARDA 192 BURGOS-BH 03H 50' 34'' + 00H 01' 00'' - -
147 KELLAND O’BRIEN 147 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 49' 34'' - - -
148 JESUS HERRADA 51 COFIDIS 03H 49' 34'' - - -
149 CALLUM SCOTSON 148 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 49' 34'' - - -
150 ALEJANDRO VALVERDE 121 MOVISTAR TEAM 03H 49' 34'' - - -
151 LUIS GUILLERMO MAS 123 MOVISTAR TEAM 03H 49' 34'' - - -
152 GREGOR MÜHLBERGER 125 MOVISTAR TEAM 03H 50' 34'' + 00H 01' 00'' - -
153 RÉMI CAVAGNA 132 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 03H 50' 34'' + 00H 01' 00'' - -
154 YEVGENIY FEDOROV 24 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 49' 34'' - - -
155 VADIM PRONSKIY 27 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 49' 34'' - - -
156 SAMUELE BATTISTELLA 22 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 49' 34'' - - -
157 ALEXEY LUTSENKO 25 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 49' 34'' - - -
158 FILIPPO CONCA 113 LOTTO SOUDAL 03H 50' 43'' + 00H 01' 09'' - -
159 MATTEO FABBRO 42 BORA - HANSGROHE 03H 50' 43'' + 00H 01' 09'' - -
160 HAROLD ALFONSO TEJADA 28 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 49' 34'' - - -
161 JARRAD DRIZNERS 115 LOTTO SOUDAL 03H 50' 43'' + 00H 01' 09'' - -
162 JAY VINE 188 ALPECIN - DECEUNINCK 03H 50' 46'' + 00H 01' 12'' - -
163 MIKEL BIZKARRA 211 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 50' 54'' + 00H 01' 20'' - -
164 CHRIS HARPER 5 JUMBO - VISMA 03H 50' 57'' + 00H 01' 23'' - -
165 PIETER SERRY 136 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 03H 51' 00'' + 00H 01' 26'' - -
166 THIBAULT GUERNALEC 223 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 51' 01'' + 00H 01' 27'' - -
167 JIMMY JANSSENS 183 ALPECIN - DECEUNINCK 03H 51' 10'' + 00H 01' 36'' - -
168 MATHIAS JØRGENSEN 122 MOVISTAR TEAM 03H 51' 31'' + 00H 01' 57'' - -
169 MERHAWI GHEBREMEDHIN 65 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 49' 34'' - - -
170 MARK PADUN 66 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 49' 34'' - - -
171 HENRI VANDENABEELE 158 TEAM DSM 03H 51' 31'' + 00H 01' 57'' - -
172 G LAWSON CRADDOCK 142 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 51' 31'' + 00H 01' 57'' - -
173 ALESSANDRO DE MARCHI 103 ISRAEL-PREMIER TECH 03H 51' 56'' + 00H 02' 22'' - -
174 EDOARDO ZAMBANINI 38 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 49' 34'' - - -
175 DARYL IMPEY 108 ISRAEL-PREMIER TECH 03H 49' 34'' - - -
176 JAN HIRT 92 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 03H 49' 34'' - - -
177 GERBEN THIJSSEN 97 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 03H 49' 34'' - - -
178 ROGER ADRIA OLIVERAS 201 EQUIPO KERN PHARMA 03H 49' 34'' - - -
179 XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN 212 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 53' 06'' + 00H 03' 32'' - -
180 KAMIL MALECKI 116 LOTTO SOUDAL 04H 00' 46'' + 00H 11' 12'' - -
181 FLORIS DE TIER 182 ALPECIN - DECEUNINCK 04H 00' 46'' + 00H 11' 12'' - -

General
1 MIKE TEUNISSEN 8 JUMBO - VISMA 04H 14' 14'' - - -
2 EDOARDO AFFINI 2 JUMBO - VISMA 04H 14' 14'' - - -
3 SAM OOMEN 7 JUMBO - VISMA 04H 14' 14'' - - -
4 PRIMOZ ROGLIC 1 JUMBO - VISMA 04H 14' 14'' - - -
5 SEPP KUSS 6 JUMBO - VISMA 04H 14' 14'' - - -
6 ROBERT GESINK 4 JUMBO - VISMA 04H 14' 14'' - - -
7 RICHARD CARAPAZ 81 INEOS GRENADIERS 04H 14' 27'' + 00H 00' 13'' - -
8 ETHAN HAYTER 84 INEOS GRENADIERS 04H 14' 27'' + 00H 00' 13'' - -
9 PAVEL SIVAKOV 87 INEOS GRENADIERS 04H 14' 27'' + 00H 00' 13'' - -
10 CARLOS RODRIGUEZ CANO 86 INEOS GRENADIERS 04H 14' 27'' + 00H 00' 13'' - -
11 LUCAS PLAPP 85 INEOS GRENADIERS 04H 14' 27'' + 00H 00' 13'' - -
12 TAO GEOGHEGAN HART 83 INEOS GRENADIERS 04H 14' 27'' + 00H 00' 13'' - -
13 DYLAN VAN BAARLE 82 INEOS GRENADIERS 04H 14' 27'' + 00H 00' 13'' - -
14 REMCO EVENEPOEL 134 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 14' 28'' + 00H 00' 14'' - -
15 ILAN VAN WILDER 137 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 14' 28'' + 00H 00' 14'' - -
16 JULIAN ALAPHILIPPE 131 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 14' 28'' + 00H 00' 14'' - -
17 FAUSTO MASNADA 135 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 14' 28'' + 00H 00' 14'' - -
18 KADEN GROVES 144 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 14' 45'' + 00H 00' 31'' - -
19 SIMON PHILIP YATES 141 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 14' 45'' + 00H 00' 31'' - -
20 LUCAS HAMILTON 145 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 14' 45'' + 00H 00' 31'' - -
21 LUKE DURBRIDGE 143 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 14' 45'' + 00H 00' 31'' - -
22 KELLAND O’BRIEN 147 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 14' 45'' + 00H 00' 31'' - -
23 MADS PEDERSEN 167 TREK - SEGAFREDO 04H 14' 47'' + 00H 00' 33'' B : 9'' -
24 PASCAL ACKERMANN 172 UAE TEAM EMIRATES 04H 14' 47'' + 00H 00' 33'' - -
25 IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA 173 UAE TEAM EMIRATES 04H 14' 47'' + 00H 00' 33'' - -
26 BRANDON MCNULTY 176 UAE TEAM EMIRATES 04H 14' 47'' + 00H 00' 33'' - -
27 JUAN AYUSO PESQUERA 174 UAE TEAM EMIRATES 04H 14' 47'' + 00H 00' 33'' - -
28 MARC SOLER 171 UAE TEAM EMIRATES 04H 14' 47'' + 00H 00' 33'' - -
29 JAN POLANC 178 UAE TEAM EMIRATES 04H 14' 47'' + 00H 00' 33'' - -
30 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 175 UAE TEAM EMIRATES 04H 14' 47'' + 00H 00' 33'' - -
31 JAKE STEWART 78 GROUPAMA - FDJ 04H 14' 52'' + 00H 00' 38'' - -
32 RUDY MOLARD 74 GROUPAMA - FDJ 04H 14' 52'' + 00H 00' 38'' - -
33 BRUNO ARMIRAIL 72 GROUPAMA - FDJ 04H 14' 52'' + 00H 00' 38'' - -
34 QUENTIN PACHER 75 GROUPAMA - FDJ 04H 14' 52'' + 00H 00' 38'' - -
35 THIBAUT PINOT 71 GROUPAMA - FDJ 04H 14' 52'' + 00H 00' 38'' - -
36 SÉBASTIEN REICHENBACH 76 GROUPAMA - FDJ 04H 14' 52'' + 00H 00' 38'' - -
37 BEN TURNER 88 INEOS GRENADIERS 04H 14' 53'' + 00H 00' 39'' - -
38 DANNY VAN POPPEL 48 BORA - HANSGROHE 04H 14' 55'' + 00H 00' 41'' - -
39 RYAN MULLEN 47 BORA - HANSGROHE 04H 14' 55'' + 00H 00' 41'' - -
40 JAI HINDLEY 44 BORA - HANSGROHE 04H 14' 55'' + 00H 00' 41'' - -
41 WILCO KELDERMAN 45 BORA - HANSGROHE 04H 14' 55'' + 00H 00' 41'' - -
42 SERGIO ANDRES HIGUITA 43 BORA - HANSGROHE 04H 14' 55'' + 00H 00' 41'' - -
43 ALEX KIRSCH 165 TREK - SEGAFREDO 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
44 LUIS LEON SANCHEZ 35 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
45 GINO MÄDER 33 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
46 MIKEL LANDA 31 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
47 KENNY ELISSONDE 163 TREK - SEGAFREDO 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
48 FRED WRIGHT 37 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
49 JULIEN BERNARD 161 TREK - SEGAFREDO 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
50 JASHA SÜTTERLIN 36 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
51 WOUTER POELS 34 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
52 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 166 TREK - SEGAFREDO 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
53 DARIO CATALDO 162 TREK - SEGAFREDO 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
54 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 32 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
55 EDOARDO ZAMBANINI 38 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 14' 56'' + 00H 00' 42'' - -
56 JOSÉ ROJAS 127 MOVISTAR TEAM 04H 14' 57'' + 00H 00' 43'' - -
57 ENRIC MAS 124 MOVISTAR TEAM 04H 14' 57'' + 00H 00' 43'' - -
58 NELSON OLIVEIRA 126 MOVISTAR TEAM 04H 14' 57'' + 00H 00' 43'' - -
59 CARLOS VERONA 128 MOVISTAR TEAM 04H 14' 57'' + 00H 00' 43'' - -
60 ALEJANDRO VALVERDE 121 MOVISTAR TEAM 04H 14' 57'' + 00H 00' 43'' - -
61 MILES SCOTSON 77 GROUPAMA - FDJ 04H 14' 59'' + 00H 00' 45'' - -
62 MIGUEL ANGEL LOPEZ 21 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 15' 00'' + 00H 00' 46'' - -
63 VINCENZO NIBALI 26 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 15' 00'' + 00H 00' 46'' - -
64 DAVID DE LA CRUZ 23 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 15' 00'' + 00H 00' 46'' - -
65 SAMUELE BATTISTELLA 22 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 15' 00'' + 00H 00' 46'' - -
66 ALEXEY LUTSENKO 25 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 15' 00'' + 00H 00' 46'' - -
67 HAROLD ALFONSO TEJADA 28 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 15' 00'' + 00H 00' 46'' - -
68 MICHAEL HEPBURN 146 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04H 15' 06'' + 00H 00' 52'' - -
69 MARCO BRENNER 153 TEAM DSM 04H 15' 07'' + 00H 00' 53'' - -
70 NIKIAS ARNDT 152 TEAM DSM 04H 15' 07'' + 00H 00' 53'' - -
71 JORIS NIEUWENHUIS 157 TEAM DSM 04H 15' 07'' + 00H 00' 53'' - -
72 THYMEN ARENSMAN 151 TEAM DSM 04H 15' 07'' + 00H 00' 53'' - -
73 JONAS IVERSBY HVIDEBERG 156 TEAM DSM 04H 15' 07'' + 00H 00' 53'' - -
74 MARK DONOVAN 155 TEAM DSM 04H 15' 07'' + 00H 00' 53'' - -
75 FABIAN LIENHARD 73 GROUPAMA - FDJ 04H 15' 09'' + 00H 00' 55'' - -
76 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 12 AG2R CITROEN TEAM 04H 15' 09'' + 00H 00' 55'' - -
77 ANDREA VENDRAME 18 AG2R CITROEN TEAM 04H 15' 09'' + 00H 00' 55'' - -
78 BEN O'CONNOR 11 AG2R CITROEN TEAM 04H 15' 09'' + 00H 00' 55'' - -
