Wout Van Aert (Jumbo Visma) ha ganado la octava etapa del tour de Francia, que finalizaba en el estadio olímpico de Lausana (Suiza) tras una subida final catalogada de tercera con rampas finales muy duras.

En la primera parte de la etapa se ha registrado una montonera en la que se han visto implicados buena parte de los teóricos aspirantes a ocupar buen puesto en la general final, empezando por el mismo líder, Pogacar, y sieguiendo por Thomas, Quintana, Mas… En principio todos ellos se han reincorporado al gran grupo sin problemas más adelante, tras un parón en el pelotón cabecero ordenado por George Bennett (UAE)..

En la escapada del día se han metido tres corredores: Fred Wright (Bahrain Victorious), Frederik Frison (Lotto-Soudal) y Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl).

El pelotón les ha tenido controlados en todo momento y no les ha dejado coger mucho tiempo. A 62 de meta Frison no ha seguido por delante y sólo se han quedado dos.

En el pelotón tiraban especialmente BikeExchange y Jumbo Visma buscando acabar con la fuga y poder jugar sus bazas en el final. Más adelante se han sumado los Ineos, los DirectEnergie… muchos tenían su propio favorito.

Les han cogido cuando faltaba ya muy poco para empezar la última subida a meta. A siete han cazado a Cattaneo y a menos de 4, en plena subida, a Wright.

Primero ha tirado el Bora y cuando ha llegado lo más duro ha sido el UAE, con Majka, el que ha puesto un ritmo duro, agónico. Van Aert siempre a rueda del líder ha esperado su momento, Matthews ha sido quien ha lanzado el ataque definitivo, pero el maillot verde le ha superado en meta con un Pogacar metido en el sprint para hacer tercero.

En la general no hay cambios y Van Aert sigue sumando: maillot amarillo, dos victorias de etapa y maillot verde actual. ¡Menudo Tour el del belga del Jumbo Visma!

Tour de Francia
8ª etapa
Dole – Lausana, 186 km


Media: 44.164 km/h
1 16 VAN AERT Wout TJV BEL 4h13'06" B:10" +00
2 201 MATTHEWS Michael BEX AUS B:06" ' '
3 1 *POGACAR Tadej UAD SLO B:04" ' '
4 165 *KRON Andreas LTS DEN ' '
5 143 BETTIOL Alberto EFE ITA ' '
6 41 VLASOV Aleksandr BOH ' '
7 77 THOMAS Benjamin COF FRA ' '
8 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN ' '
9 36 JUNGELS Bob ACT LUX ' '
10 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR ' '
11 21 THOMAS Geraint IGD GBR ' '
12 91 GAUDU David GFC FRA ' '
13 71 MARTIN Guillaume COF FRA ' '
14 11 ROGLIC Primoz TJV SLO ' '
15 151 QUINTANA Nairo ARK COL ' '
16 61 MAS Enric MOV ESP ' '
17 198 WOODS Michael IPT CAN ' '
18 28 YATES Adam IGD GBR ' '
19 82 CARUSO Damiano TBV ITA ' '
20 111 BARDET Romain DSM FRA ' '
21 12 BENOOT Tiesj TJV BEL ' '
22 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ ' '
23 147 POWLESS Neilson EFE USA ' '
24 22 MARTINEZ Daniel IGD COL ' '
25 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA ' '
26 152 BARGUIL Warren ARK FRA ' '
27 124 MEINTJES Louis IWG RSA +07"
28 5 MAJKA Rafal UAD POL +08"
29 141 URAN Rigoberto EFE COL +11"
30 177 SKUJINS Toms TFS LAT ' '
31 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP +13"
32 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA +18"
33 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER +24"
34 6 *MCNULTY Brandon UAD USA +30"
35 86 TEUNS Dylan TBV BEL +34"
36 96 MADOUAS Valentin GFC FRA +42"
37 14 KUSS Sepp TJV USA ' '
38 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN +58"
39 188 VUILLERMOZ Alexis TEN FRA ' '
40 45 KONRAD Patrick BOH AUT ' '
41 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL +1'11"
42 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT +1'21"
43 168 WELLENS Tim LTS BEL ' '
44 64 *JORGENSON Matteo MOV USA ' '
45 163 GILBERT Philippe LTS BEL +2'00"
46 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED +2'05"
47 153 BOUET Maxime ARK FRA ' '
48 2 BENNETT George UAD NZL +2'07"
49 137 VELASCO Simone AST ITA +2'18"
50 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA ' '
51 97 PINOT Thibaut GFC FRA ' '
52 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER ' '
53 173 GALLOPIN Tony TFS FRA ' '
54 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA ' '
55 125 PASQUALON Andrea IWG ITA ' '
56 191 FROOME Chris IPT GBR ' '
57 175 MOLLEMA Bauke TFS NED ' '
58 142 ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio EFE POR ' '
59 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS ' '
60 196 HOULE Hugo IPT CAN ' '
61 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA ' '
62 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP +2'38"
63 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP ' '
64 46 POLITT Nils BOH GER +2'54"
65 178 STUYVEN Jasper TFS BEL +2'59"
66 94 KÜNG Stefan GFC SUI +3'10"
67 93 *GENIETS Kévin GFC LUX ' '
68 166 *VAN MOER Brent LTS BEL +3'29"
69 117 TUSVELD Martijn DSM NED ' '
70 115 HAMILTON Christopher DSM AUS +3'33"
71 44 KÄMNA Lennard BOH GER ' '
72 76 PEREZ Anthony COF FRA ' '
73 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT ' '
74 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR +3'47"
75 33 CHEREL Mikael ACT FRA +3'52"
76 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED +3'59"
77 88 *WRIGHT Fred TBV GBR ' '
78 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST ' '
79 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR ' '
80 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR ' '
81 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR +4'02"
82 58 SENECHAL Florian QST FRA +4'03"
83 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN +4'09"
84 87 TRATNIK Jan TBV SLO +4'17"
85 157 OWSIAN Lukasz ARK POL +4'37"
86 154 CAPIOT Amaury ARK BEL ' '
87 102 DILLIER Silvan ADC SUI +4'53"
88 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN ' '
89 156 *LOUVEL Matis ARK FRA ' '
90 158 SWIFT Connor ARK GBR ' '
91 62 ERVITI Imanol MOV ESP ' '
92 68 VERONA Carlos MOV ESP ' '
93 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR ' '
94 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA ' '
95 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ' '
96 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT ' '
97 207 MEZGEC Luka BEX SLO +4'58"
98 84 MOHORIC Matej TBV SLO ' '
99 73 GESCHKE Simon COF GER +5'03"
100 43 HALLER Marco BOH AUT +5'05"
101 215 LEMOINE Cyril BBK FRA +5'42"
102 138 ZEITS Andrey AST KAZ ' '
103 197 NEILANDS Krists IPT LAT ' '
104 145 DOULL Owain EFE GBR +6'10"
105 146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN ' '
106 7 SOLER Marc UAD ESP ' '
107 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI ' '
108 35 *DEWULF Stan ACT BEL +6'16"
109 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL ' '
110 51 JAKOBSEN Fabio QST NED ' '
111 56 LAMPAERT Yves QST BEL ' '
112 54 CATTANEO Mattia QST ITA ' '
113 95 LE GAC Olivier GFC FRA ' '
114 134 FELLINE Fabio AST ITA ' '
115 78 WALSCHEID Max COF GER ' '
116 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA ' '
117 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA ' '
118 37 NAESEN Oliver ACT BEL ' '
119 104 KRIEGER Alexander ADC GER ' '
120 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN ' '
121 214 LECROQ Jérémy BBK FRA ' '
122 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ ' '
123 193 CLARKE Simon IPT AUS ' '
124 113 DEGENKOLB John DSM GER ' '
125 15 LAPORTE Christophe TJV FRA +6'30"
126 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI +7'07"
127 148 *RUTSCH Jonas EFE GER ' '
128 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL ' '
129 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL ' '
130 181 SAGAN Peter TEN SVK ' '
131 101 VAN DER POEL Mathieu ADC NED ' '
132 183 BODNAR Maciej TEN POL ' '
133 114 *EEKHOFF Nils DSM NED ' '
134 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED ' '

General
1 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 28h56'16" +00
2 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 28h56'55" +39"
3 21 THOMAS Geraint IGD GBR 28h57'30" +1'14"
4 28 YATES Adam IGD GBR 28h57'38" +1'22"
5 91 GAUDU David GFC FRA 28h57'51" +1'35"
6 111 BARDET Romain DSM FRA 28h57'52" +1'36"
7 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 28h57'55" +1'39"
8 147 POWLESS Neilson EFE USA 28h57'57" +1'41"
9 61 MAS Enric MOV ESP 28h58'03" +1'47"
10 22 MARTINEZ Daniel IGD COL 28h58'15" +1'59"
11 151 QUINTANA Nairo ARK COL 28h58'26" +2'10"
12 41 VLASOV Aleksandr BOH 28h59'01" +2'45"
13 11 ROGLIC Primoz TJV SLO 28h59'05" +2'49"
14 71 MARTIN Guillaume COF FRA 28h59'18" +3'02"
15 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA 28h59'24" +3'08"
16 141 URAN Rigoberto EFE COL 28h59'40" +3'24"
17 82 CARUSO Damiano TBV ITA 28h59'53" +3'37"
18 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 29h00'43" +4'27"
19 177 SKUJINS Toms TFS LAT 29h00'48" +4'32"
20 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 29h01'05" +4'49"
21 152 BARGUIL Warren ARK FRA 29h02'26" +6'10"
22 124 MEINTJES Louis IWG RSA 29h02'32" +6'16"
23 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 29h02'44" +6'28"
24 36 JUNGELS Bob ACT LUX 29h03'08" +6'52"
25 45 KONRAD Patrick BOH AUT 29h03'11" +6'55"
26 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 29h03'18" +7'02"
27 44 KÄMNA Lennard BOH GER 29h03'19" +7'03"
28 173 GALLOPIN Tony TFS FRA 29h03'51" +7'35"
29 86 TEUNS Dylan TBV BEL 29h04'06" +7'50"
30 198 WOODS Michael IPT CAN 29h04'12" +7'56"
31 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER 29h04'29" +8'13"
32 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED 29h05'50" +9'34"
33 97 PINOT Thibaut GFC FRA 29h06'25" +10'09"
34 54 CATTANEO Mattia QST ITA 29h06'34" +10'18"
35 77 THOMAS Benjamin COF FRA 29h07'39" +11'23"
36 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN 29h07'56" +11'40"
37 14 KUSS Sepp TJV USA 29h09'52" +13'36"
38 175 MOLLEMA Bauke TFS NED 29h10'35" +14'19"
39 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT 29h11'01" +14'45"
40 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 29h11'06" +14'50"
41 125 PASQUALON Andrea IWG ITA 29h11'31" +15'15"
42 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR 29h11'47" +15'31"
43 12 BENOOT Tiesj TJV BEL 29h12'12" +15'56"
44 188 VUILLERMOZ Alexis TEN FRA ' ' ' '
45 196 HOULE Hugo IPT CAN ' ' ' '
46 163 GILBERT Philippe LTS BEL 29h12'28" +16'12"
47 94 KÜNG Stefan GFC SUI 29h13'07" +16'51"
48 64 *JORGENSON Matteo MOV USA 29h13'11" +16'55"
49 143 BETTIOL Alberto EFE ITA 29h13'30" +17'14"
50 191 FROOME Chris IPT GBR 29h13'32" +17'16"
51 16 VAN AERT Wout TJV BEL 29h14'41" +18'25"
52 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR 29h14'51" +18'35"
53 2 BENNETT George UAD NZL 29h15'01" +18'45"
54 157 OWSIAN Lukasz ARK POL 29h15'44" +19'28"
55 5 MAJKA Rafal UAD POL 29h15'58" +19'42"
56 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL 29h16'09" +19'53"
57 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP 29h16'43" +20'27"
58 93 *GENIETS Kévin GFC LUX 29h17'40" +21'24"
59 56 LAMPAERT Yves QST BEL 29h18'05" +21'49"
60 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP 29h19'09" +22'53"
61 201 MATTHEWS Michael BEX AUS 29h19'12" +22'56"
62 31 O'CONNOR Ben ACT AUS 29h19'28" +23'12"
63 153 BOUET Maxime ARK FRA 29h19'32" +23'16"
64 46 POLITT Nils BOH GER 29h19'45" +23'29"
65 168 WELLENS Tim LTS BEL 29h19'56" +23'40"
66 84 MOHORIC Matej TBV SLO 29h20'47" +24'31"
67 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA 29h20'55" +24'39"
68 7 SOLER Marc UAD ESP 29h21'11" +24'55"
69 73 GESCHKE Simon COF GER 29h21'25" +25'09"
70 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER 29h21'34" +25'18"
71 137 VELASCO Simone AST ITA 29h21'38" +25'22"
72 203 DURBRIDGE Luke BEX AUS 29h21'52" +25'36"
73 102 DILLIER Silvan ADC SUI 29h22'00" +25'44"
74 88 *WRIGHT Fred TBV GBR 29h22'30" +26'14"
75 178 STUYVEN Jasper TFS BEL 29h23'04" +26'48"
76 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA 29h23'09" +26'53"
77 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 29h23'20" +27'04"
78 142 ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio EFE POR 29h23'44" +27'28"
79 185 LATOUR Pierre TEN FRA 29h24'00" +27'44"
80 113 DEGENKOLB John DSM GER 29h24'20" +28'04"
81 207 MEZGEC Luka BEX SLO 29h24'28" +28'12"
82 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS 29h24'56" +28'40"
83 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA 29h25'04" +28'48"
84 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED ' ' ' '
85 165 *KRON Andreas LTS DEN 29h25'33" +29'17"
86 101 VAN DER POEL Mathieu ADC NED 29h25'36" +29'20"
87 15 LAPORTE Christophe TJV FRA 29h25'50" +29'34"
88 58 SENECHAL Florian QST FRA 29h26'29" +30'13"
89 33 CHEREL Mikael ACT FRA 29h27'08" +30'52"
90 62 ERVITI Imanol MOV ESP 29h27'13" +30'57"
91 37 NAESEN Oliver ACT BEL 29h27'28" +31'12"
92 215 LEMOINE Cyril BBK FRA 29h27'39" +31'23"
93 154 CAPIOT Amaury ARK BEL 29h28'27" +32'11"
94 217 ROLLAND Pierre BBK FRA 29h28'38" +32'22"
95 126 PETIT Adrien IWG FRA 29h29'12" +32'56"
96 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA 29h29'27" +33'11"
97 117 TUSVELD Martijn DSM NED 29h29'31" +33'15"
98 104 KRIEGER Alexander ADC GER 29h29'39" +33'23"
99 197 NEILANDS Krists IPT LAT 29h29'43" +33'27"
100 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL 29h30'05" +33'49"
101 115 HAMILTON Christopher DSM AUS 29h30'07" +33'51"
102 156 *LOUVEL Matis ARK FRA 29h30'13" +33'57"
103 138 ZEITS Andrey AST KAZ 29h30'25" +34'09"
104 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL 29h31'05" +34'49"
105 216 *MOZZATO Luca BBK ITA 29h31'17" +35'01"
106 166 *VAN MOER Brent LTS BEL 29h31'26" +35'10"
107 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA 29h31'30" +35'14"
108 202 BAUER Jack BEX NZL 29h32'03" +35'47"
109 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN 29h32'04" +35'48"
110 35 *DEWULF Stan ACT BEL 29h32'53" +36'37"
111 212 BARTHE Cyril BBK FRA 29h33'26" +37'10"
112 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 29h33'32" +37'16"
113 87 TRATNIK Jan TBV SLO 29h33'35" +37'19"
114 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA ' ' ' '
115 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR 29h33'53" +37'37"
116 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA 29h34'05" +37'49"
117 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR 29h34'16" +38'00"
118 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 29h34'27" +38'11"
119 51 JAKOBSEN Fabio QST NED 29h34'32" +38'16"
120 158 SWIFT Connor ARK GBR 29h34'50" +38'34"
121 134 FELLINE Fabio AST ITA 29h34'55" +38'39"
122 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI 29h35'22" +39'06"
123 43 HALLER Marco BOH AUT 29h35'23" +39'07"
124 68 VERONA Carlos MOV ESP 29h35'54" +39'38"
125 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED 29h36'11" +39'55"
126 145 DOULL Owain EFE GBR 29h36'15" +39'59"
127 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN 29h36'23" +40'07"
128 78 WALSCHEID Max COF GER 29h36'27" +40'11"
129 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL 29h36'28" +40'12"
130 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP 29h36'36" +40'20"
131 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN 29h37'02" +40'46"
132 171 PEDERSEN Mads TFS DEN 29h37'12" +40'56"
133 193 CLARKE Simon IPT AUS 29h37'21" +41'05"
134 195 NIV Guy IPT ISR 29h37'33" +41'17"
135 181 SAGAN Peter TEN SVK 29h37'50" +41'34"
136 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL 29h37'52" +41'36"
137 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL 29h37'57" +41'41"
138 24 GANNA Filippo IGD ITA 29h38'32" +42'16"
139 148 *RUTSCH Jonas EFE GER 29h39'20" +43'04"
140 95 LE GAC Olivier GFC FRA 29h40'14" +43'58"
141 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA 29h40'31" +44'15"
142 83 GRADEK Kamil TBV POL 29h40'40" +44'24"
143 162 FRISON Frederik LTS BEL 29h40'59" +44'43"
144 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 29h41'39" +45'23"
145 183 BODNAR Maciej TEN POL 29h41'48" +45'32"
146 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST 29h42'20" +46'04"
147 98 *STORER Michael GFC AUS 29h42'24" +46'08"
148 146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN 29h44'22" +48'06"
149 26 ROWE Luke IGD GBR 29h44'44" +48'28"
150 172 CICCONE Giulio TFS ITA 29h44'52" +48'36"
151 176 *SIMMONS Quinn TFS USA 29h46'11" +49'55"
152 112 *DAINESE Alberto DSM ITA 29h48'04" +51'48"
153 214 LECROQ Jérémy BBK FRA 29h48'22" +52'06"
154 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA 29h48'40" +52'24"
155 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED 29h48'59" +52'43"
156 161 EWAN Caleb LTS AUS 29h49'43" +53'27"
157 57 MØRKØV Michael QST DEN 29h49'58" +53'42"
158 76 PEREZ Anthony COF FRA 29h50'00" +53'44"
159 48 VAN POPPEL Danny BOH NED 29h51'02" +54'46"
160 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR 29h51'33" +55'17"
161 114 *EEKHOFF Nils DSM NED 29h53'39" +57'23"
162 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP 29h54'36" +58'20"
163 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN 29h56'49" +1h00'33"
164 52 ASGREEN Kasper QST DEN 29h57'59" +1h01'43"
165 75 LAFAY Victor COF FRA 29h58'26" +1h02'10"
166 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI 30h09'39" +1h13'23"
167 3 *BJERG Mikkel UAD DEN 30h11'59" +1h15'43"
168 187 TURGIS Anthony TEN FRA 30h24'58" +1h28'42"

www.biciciclismo.com



Misschien ook interessant: